Комплексная характеристика нововведения
Технические показатели электрофильтра сведены в таблицу 3.2.
Таблица 3.2
Технические характеристики электрофильтра
Параметр | ЭВУ 28-15-9-7WS640-400 |
Производительность по очищенному газу, м3/ч | 70000 |
Запыленность газа на выходе, г/м3 | 0,05 |
Температура очищаемого газа, С° | 120 .170 |
Количество газовых проходов, шт. | 15 |
Площадь активного сечения, м2 | 28 |
Скорость газов в активном сечении, м/с | 0,7 |
Межэлектродное расстояние, мм | 400 |
Количество осадительных электродов, шт. | 16 |
Количество элементов в осадительном электроде, шт. | 7 |
Ширина элемента осадительного электрода, мм | 640 |
Высота осадительного электрода, мм | 9100 |
Количество коронирующих электродов, шт. | 15 |
Расчетная площадь осаждения осадительных электродов, м2 | 1400 |
Активная длинна полей, м | 9,1 |
Время пребывания частиц в активной зоне, с | 13 |
Удельная площадь осаждения, м2/м3/с | 75 |
Габариты, мм длина ширина высота | 5800 6600 19000 |
Организационный аспект
Электрофильтр состоит из следующих элементов:
• Корпуса
• Системы газораспределения
• Осадительных и коронирующих электродов
• Системы встряхивания
• Питания высокого напряжения
Корпус
Корпус состоит из опорного пояса с щелевым бункером, стоек, стеновых панелей и крыши.
Конструкция корпуса выполнена с расчетом нести нагрузку от собственной массы, внутреннего оборудования, теплоизоляции, усилия, вызванные внутренним разрежением, климатические нагрузки и дополнительные нагрузки, связанные с условиями эксплуатации. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10