Обоснование эффективности инновационного проекта
Полные годовые издержки представим в таблице 5.7.
Таблица 5.7
Полные годовые издержки
Статьи издержек | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
Сырье и основные материалы | 337332,6 | 364162,5 | 401388 | 420810 | 445087,5 | |||||
Мелющие тела | 10177,2 | 10980 | 12102,4 | 12688 | 13420 | |||||
Топливо | 416829,6 | 449977,5 | 495975,2 | 519974 | 549972,5 | |||||
Воздух | 33996,6 | 36697,5 | 40448,8 | 42406 | 44852,5 | |||||
Электроэнергия | 144005,4 | 155452,5 | 171343,2 | 179634 | 189997,5 | |||||
Основная зарплата | 24274,8 | 27585 | 30404,8 | 31876 | 33715 | |||||
Отчисления на соцстрах | 6316,2 | 7177,5 | 7911,2 | 8294 | 8772,5 | |||||
РСЭО | 128937,6 | 129536,3 | 129536,3 | 129536,3 | 129536,3 | |||||
Цеховые расходы | 43956 | 43956 | 43956 | 43956 | 43956 | |||||
Общезаводские расходы | 125096,4 | 125096,4 | 125096,4 | 125096,4 | 125096,4 | |||||
Итого заводская себестоимость |
|
|
|
|
| |||||
Внепроизводственные расходы | 44886,6 | 51007,5 | 56221,6 | 58942 | 62342,5 | |||||
Полная себестоимость | 1315809 | 1401628,7 | 1514383,9 | 1573212,7 | 1646748,7 |