Эксперты
8. Изменение потребностей и вкусов покупателей
9. Неблагоприятные демографические изменения
Итого:
Таблица 1.4 - ИТОГИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Характеристика возможностей торговой организации | Эксперты | Итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | И т.д. | ||||||
Абс. сумма | Уд. вес | Абс. сумма | Уд. вес | Абс. сумма | Уд. вес | Абс. сумма | Уд. вес | |||
1. Выход на новые рынки или сегменты рынка | ||||||||||
2. Расширение производственно-технологической линии | ||||||||||
3. Увеличение разнообразия по взаимосвязанным продуктам | ||||||||||
4. Добавление сопутствующих продуктов | ||||||||||
5. Вертикальная интеграция | ||||||||||
6. Возможность перейти в группу с лучшей стратегией | ||||||||||
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6
|