Характеристика основных фондов в 2005 г.
Таблица 1
Наличие, движение и структура основных производственных фондов
Виды основных фондов | Наличие на начало года | Поступило за год | Выбыло за год | Наличие на конец года |
Тыс.руб доля,% | Тыс.руб доля,% | Тыс.руб доля,% | Тыс.руб доля,% | |
1. Земельные участки и здания | 145000 13,4 | 50000 36,7 | 42000 77,8 | 153000 11,8 |
2.Сооружения | 76000 7,0 | - - | - - | 82000 6,4 |
3. Машины и оборудование | 618000 56,9 | 86000 63 | 12000 22,7 | 716000 55,5 |
5. Транспортные средства | - - | - - | - - | - - |
6. Производственный и хозяйственный инвентарь | 160000 14,7 | 66000 48,5 | - - | 226000 17,5 |
7. Рабочий скот | - - | - - | - - | - - |
8. Продуктивный скот | - - | - - | - - | - - |
9. Многолетние насаждения | - - | - - | - - | - - |
10. Другие виды основных средств | 86000 8,0 | 27000 19,8 | - - | 113000 8,8 |
Итого | 108500 100 | 136000 168 | 54000 100 | 1290000 100 |
В т.ч.: производственные | - - | - - | - - | - - |
непроизводственные | - - | - - | - - | - - |
Таблица 2
Наличие и плановая потребность в основных видах оборудования в отчетном периоде
№ п/п | Виды оборудования | Необходимо для выполнения производственной программы предприятия, единиц | Фактически имеется на предприятии, единиц | Стоимость фактически имеющегося оборудования, руб |
1 | Общее количество оборудования | 18 | 15 | 54500 |
2 | Персональные компьютеры | 11 единиц | 11 единиц | 44000 |
3 | Принтеры | 5 единицы | 3 единицы | 7500 |
4 | Ксерокс | 2 единица | 1 единица | 3000 |