SWOT-анализ организации
По итогам данной таблицы видно, что на компанию ЧУП «Скоба» факторы ближайшего окружения оказывают сильное негативное воздействие, т.е. представляют сильнейшую угрозу. Положительное влияние на данную организацию оказывают в основном только факторы макросреды.
Для получения более полного представления, необходимо полученные данные ранжировать в порядке убывания их степени воздействия в таблице4.
Таблица 4. Внешние возможности и угрозы.
№ п/п | Возможности | Угрозы |
1 | Улучшение уровня жизни населения | Изменение покупательских предпочтений |
2 | Изменение рекламных технологий | Появление товаров-субститутов |
3 | Развитие информационной отрасли | Изменение правил ввоза продукции |
4 | Появление новых поставщиков | Сбои в поставках продукции |
5 | Изменения моды | Появление принципиально нового товара |
6 | Снижение цен на сырье и готовую продукцию | Снижение уровня жизни населения |
7 | Снижение налогов и пошлин | Рост темпов инфляции |
8 | Совершенствование менеджмента | Ужесточение законодательства |
9 | Снижение безработицы | Изменение уровня цен |
10 | Разорение и уход фирм-продавцов | Скачки курсов валют |
11 | Уменьшение императивных норм законодательства | Появление новых концернов |
12 | Совершенствование технологии производства | Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов |
13 | Предложения о сотрудничестве со стороны отечественных предпринимателей | Рост налогов и пошлин |
14 | Неудачное поведение конкурентов | Усиление конкуренции |
15 | Рост безработицы | |
16 | Ухудшение политической обстановки | |
17 | Национализация бизнеса | |
18 | Появление новых фирм на рынке |
Таким образом, становится очевидно, какие из определенных внешних факторов имеют наибольшее положительное или отрицательное влияние на компанию. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5