Обеспеченность основными фондами и эффективность их использования
Таблица 1.5
Обеспеченность и экономическая эффективность использования основных производственных средств
Показатели | Годы | 1998г. в % к | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1994г | |
Показатели обеспеченности основными средствами | ||||||
Фондообеспеченность, тыс. руб. | 172286,1 | 300273,7 | 754276,9 | 819899,6 | 788328,4 | в 4,6 |
Фондовооруженность, тыс. руб. | 21133,4 | 52869,6 | 138798,4 | 142486,8 | 140855,7 | в 6,6 раз |
Энергообеспеченность, л.с. | 526,7 | 511,3 | 490,3 | 495,1 | 500,8 | 95,1 |
Энерговооруженность, л.с. | 65,0 | 67,9 | 67,0 | 64,1 | 66,3 | 102,2 |
Показатели экономической эффективности использования основных фондов | ||||||
Фондоотдача, руб. | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 60 |
Фондоемкость, руб. | 5,0 | 4,3 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | в 1,66 раза |
Анализируя данные таблицы 1.5 можно сделать вывод, что рост уровня обеспеченности и вооруженности основными средствами произошел за счет переоценки основных средств, в значительной мере это повлияло и на снижение фондоотдачи и повышение фондоемкости.
Энергообеспеченность хозяйства в 1998 году была на 4,9% меньше уровня 1994 года, а энерговооруженность повысилась на 2,2%. Перейти на страницу: 1 2