Обоснование эффективности инновационного проекта
Наименование статей затрат | На ед., руб. | На весь объем, тыс.руб. | На ед., руб. | На весь объем, тыс.руб. |
2009 | 2010 | |||
Материалы для цинкования | 2310,90 | 58927950 | 2310,90 | 60083400 |
Вспомогательные материалы | 578,96 | 14763,48 | 578,96 | 15052,96 |
Транспортно-заготовительные расходы | 200,00 | 5100,00 | 200,00 | 5200 |
Топливно-энергетические ресурсы | 215,74 | 5501,37 | 215,74 | 5609,24 |
Основная заработная плата | 757,37 | 19312,94 | 757,37 | 19691,62 |
Дополнительная заработная плата | 90,88 | 2317,44 | 90,88 | 2362,88 |
Начисления на заработную плату | 249,39 | 6359,45 | 249,39 | 6484,14 |
Общепроизводственные расходы | 909,05 | 23180,68 | 909,04 | 23635,1 |
Общезаводские расходы | 836,35 | 21244,31 | 834,41 | 21660,86 |
Внепроизводственные расходы | 221,50 | 5648,33 | 222,16 | 5776,16 |
Полная себестоимость | 6370,14 | 59031378 | 6368,85 | 60188873 |
Для реализации мероприятия необходимо взять кредит. Основная сумма кредита выплачивается равными долями в течение четырех лет. Сумма кредита составляет 5700 тыс.руб. под 15% годовых.
Рассчитаем полное погашение кредита и сумму процентов за него (табл.16).
Таблица 16
Возврат кредита и суммы процентов за кредит, тыс.руб.
Показатели | Годы реализации проекта | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Сумма кредита | 900 | - | - | - | - |
Остаток на н.г. | 900 | 900 | 775 | 550 | 225 |
Возврат кредита | - | 225 | 225 | 225 | 225 |
∑%за кредит | - | 135 | 116,25 | 82,50 | 33,75 |